[新疆维吾尔自治区·吐鲁番市·高昌区][公开招标][施工]吐鲁番市高昌区2024年老城片区市政道路建设项目中标候选人公示
信息来源:
发布时间:2025-05-07 00:00
浏览: 次
距公告截止截止时间剩余
天
时
分
秒
中标候选人公示
工程名称 | 吐鲁番市高昌区2024年老城片区市政道路建设项目 | |||||
建设单位 | 吐鲁番市高昌区市政养护管理处 | |||||
中标工程范围 | 对原有现状道路面层改造及修复。改建道路3413.001米(其中:高昌南路长231.982米、绿洲东路长度605.855米、军民共建路长度874.566米、楼兰路长度920.499米、高昌街长度590.043 米、阳光道长度190.056米),改造人行道长度2345.16米(其中:文化西路长度1035.373米、车师路长度1309.787米),道路建设宽度6-45m:道路标线3207平方米。(全套施工图纸及工程量清单所有内容) | |||||
第一名 | 单位名称 | 新疆圣源建工集团有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 20963321.25元 | ||||
大写 | 贰仟零玖拾陆万叁仟叁佰贰拾壹元贰角伍分 | |||||
投标工期 | 120 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
建造师姓名 | 杨波 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 新265131435862 | |
项目班子人员信息 | 技术负责人:候小华 新职证字060400383号;施工员:杨慧0652510401014376727、张志豪0652510401020368986、王江和06524010269741;质量员负责人:田涛0652410901006304449;质量员:程建斐0652410901006304445、牛建党06524020351383、颜波06525033372963;安全员负责人:罗干兴06524006309897新建安C3(2019)0042532;安全员:剡旭光0652411901277745新建安C3(2021)0034414、马会丰06524001250736新建安C3(2023)0046852;标准员:贺娟娟06524006296671;机械员:候定建06524006300615;材料员:冯明芳06524006299796;劳务员:罗建06524006299886;资料员:马振华06524006297823;试验员:郭柳池0652512601004373416;测量员:王蕾202342005050304000331J;造价员:连永秀 建[造]11136500002478 | |||||
业绩公示 | 1.吐鲁番市高昌区 2021 年市政道路建设项目—莱帕尔东路、友谊路、南门路、坎儿孜路;2.吐鲁番市托克逊县城区基础设施综合提升建设项目-规划一路、经四路、经六路、经七路、凤凰路;3.鄯善县新城区市政基础设施改造提升工程-四标段(光明东路改造);4.吐鲁番经济开发区临空产业园之园区基础设施建设项目---纬一路西、纬一路隧道、经三路;5.吐鲁番市托克逊县城区基础设施综合提升建设项目-桥梁工程 | |||||
第二名 | 单位名称 | 新疆豫达建设工程有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 21183732.43 元 | ||||
大写 | 贰仟壹佰壹拾捌万叁仟柒佰叁拾贰元肆角叁分 | |||||
投标工期 | 120 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
建造师姓名 | 余兰 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 新2662015202106711 | |
项目班子人员信息 | 技术负责人:王艳波202242005050328012781T、张红军19101759、张国平09074088施工员:李瑞欢06524031300965、刘轶0701810497018000181;质量员:李亚东0701810997018000119;质量负责人:张瑞家0701810997018000118;安全员: 安莲花 兵团建安C2(2023)0000307/06524031302261、杨德强 兵团建安C2(2022)0009054/06524010262253、杨德勇 兵团建安C2(2022)0005153/06524010262254、周晨光兵团建安C2(2024)0001709/0652411901019282082;安全负责人:于春琳 新2662014202106735;材料员:张淑君06524031301017;资料员:杨婉霞0701811497018001122;预算员:章伯伦 建[造]11206600000030;机械员:孙森龙06524031301028;劳务员:唐丽莎0701811397018000417;标准员:张贝贝0701811597018000214;测量员:何慧莹2501090000573524;试验员:蒋苏源 2501080000573551 | |||||
业绩公示 | 1、吐鲁番市托克逊县煤矿路市政道路工程建设项目;2、吐鲁番市托克逊县怡园小区老旧小区外配套基础设施改造项目-友好路道路工程;3、吐鲁番市托克逊县兵团家属院外配套基础设施改造项目;4、吐鲁番市托克逊县新型文旅商业消费聚集区配套设施建设项目 | |||||
第三名 | 单位名称 | 山东黄河建工有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 20743618.92元 | ||||
大写 | 贰仟零柒拾肆万叁仟陆佰壹拾捌元玖角贰分 | |||||
投标工期 | 120 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
建造师姓名 | 刘贞国 | 注册级别 | 一级 | 注册证书编号 | 鲁1372018201901920 | |
项目班子人员信息 | 技术负责人:亓君伟 鲁210301433300374、范玉敏 鲁230300033202593、蒋奎 鲁200300033200186、韩志方 鲁200301433300246、成飞 鲁210301433300386;施工员 :李焕仁37181040300039;质量员:孟凡生37181090350051;安全员:李海波 鲁建安C3(2010)8015083;质量负责人:冯纪超37191061670146;质量员:成勇37191060370388;安全员:刘浩杰 鲁建安 C3(2020)8047229;安全负责人:孙鹏 鲁建安 C3(2018)8046132;施工员:崔凯凯37191010370497;标准员:魏红友37191270370560;测量员:李浩栋2501090000571605、庄倩2501090000571606;材料员:何锐37191110370574;机械员:王鑫37191120370332;试验员:何宇彤2501080000571571; 劳务员:袁斯涵37191130370391;资料员:刘磊37191140370519、孙凤瑜37181140370188;预算员:蔡星亭 建[造]11223700011023 | |||||
业绩公示 | 1、高青县 2022 年老旧小区改造工程;2、主城区东部区域防洪排涝一期工程施工(一标段);3、新村路雨水管道改造工程项目;4、周隆路城市化综合提升工程施工(一标段);5、淄博市张店区西四路改造工程施工标段 | |||||
公示开始时间:2025-05-07 | 公示结束时间:2025-05-09 | |||||
备注说明: |
||||||
建设单位:(盖章) 法定代表人:(签章) 2025年05月06日 | ||||||
监督人员: 2025年05月06日 | ||||||
说明:一式四份,招标办一份,交易中心一份,招标人一份,招标代理一份 |