[新疆维吾尔自治区·吐鲁番市·吐鲁番市][公开招标][施工]吐鲁番市妇幼保健计划生育服务中心综合门诊楼建设项目中标候选人公示
信息来源:
发布时间:2025-08-08 00:00
浏览: 次
距公告截止截止时间剩余
天
时
分
秒
中标候选人公示
工程名称 | 吐鲁番市妇幼保健计划生育服务中心综合门诊楼建设项目吐鲁番市妇幼保健计划生育服务中心综合门诊楼建设项目 | |||||
建设单位 | 吐鲁番市妇幼保健计划生育服务中心 | |||||
中标工程范围 | 吐鲁番市楼兰路南侧,博格达路东侧 | |||||
第一名 | 单位名称 | 新蒲建设集团有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 42789566.52元 | ||||
大写 | 肆仟贰佰柒拾捌万玖仟伍佰陆拾陆元伍角贰分 | |||||
投标工期 | 350 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
建造师姓名 | 王学卫 | 注册级别 | 壹级建造师 | 注册证书编号 | 豫1412006200801984 | |
项目班子人员信息 | 技术负责人:崔高峰 A05140900097;技术负责人:李志峰 JX025954489956;施工员(岗位负责人):蔡翔宇 JX025355535357、2501010100637042;施工员:蔡玉娇 2501010100638346;施工员:何丽 2501010100634087;施工员:王青 0412210100001000179;质量负责人:车贻娇 JX025102514955、2501030100560728;质量员:孙聪 2501030100560725;质量员:张镜仿 2501030100638252;质量员:赵乐利 2501030100638807;安全负责人:常建敏 豫建安C3(2023)2252145、2501020000622571;安全员:刘正光 豫建安C3(2023)2469233、2501020000551832;安全员:李宇航 豫建安C3(2023)2274968、2501020000637061;材料员:周媛 0412211100001000490;资料员:付瑞平 0411711494117002473;预算员:丁慧慧 建[造]11234100017168;测量员(岗位负责人):朱劲松 H41150030000317;测量员:陈盼 2501090000555364;测量员:赵向阳 Y0412400800901270;机械员:李爽爽 0412511200009000004;机械员:周月梅 0361811293618000115;标准员:陈瑞迎 2501150000554520;试验员:薛佳琳 2501080000548269;劳务员:廖兴申 0412511300009000006。 | |||||
业绩公示 | 1、甘孜县第二民族中学建设项目;2、原阳县中心医院门诊综合楼建设项目;3、郑东新区薛岗街二中(小学部)工程施工(二次);4、黄山富丰新城商务服务中心项目(人工智能创客中心);5、河南省交通高级技工学校新校区建设工程第一阶段施工项目一标段(S1)工程施工。 | |||||
第二名 | 单位名称 | 新疆兵团城建集团有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 42444842.00 元 | ||||
大写 | 肆仟贰佰肆拾肆万肆仟捌佰肆拾贰元整 | |||||
投标工期 | 350 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
建造师姓名 | 胡乃楠 | 注册级别 | 壹级建造师 | 注册证书编号 | 新1652017201817147 | |
项目班子人员信息 | 技术负责人:李全 G2022XL10010205;施工员:冯翔宇 0701810197018002613;施工员:辛彬 0701810197018002269;施工员:史万粮 06524006264380;施工员 张龑 0701810197018002083;施工员:史小刚 0701810197018002207;质量负责人:马鹏飞 Z00032009、0701810697018001728;质量员:王民先 0701810697018001727;质量员:李慧浩 0702410600004000009;质量员:谷盛伟 0652410601006284425;安全负责人:王珲 06524006320680、兵团建安C3(2025)0002269;安全员:俞琳 06525006380686、兵团建安C3(2025)0003417;安全员:汪德驹 06524006258678、兵团建安C3(2025)0005579;预算员:李娜 建[造]21236600000315;材料员:孔维杰 0652411101006288094;资料员:王小玉 0701811497018000898;机械员:耿方哲 06524006353287;机械员:兰欣 0652411201006308422;试验员:杨月梅 0652512701004384711;劳务员:顾建锋 0652511301034378032;标准员:陈鑫 0652411501006300550;测量员:龚骞 2025JP071434;测量员:王晶 2025JP071436;测量员:赵宜斌 2025JP071435。 | |||||
业绩公示 | 1、第三师图木舒克市2022年新建九年一贯制学校建设项目;2、第六师芳草湖某单位扩建项目设计采购施工一体化总承包;3、新疆政法学院人防工程、室内风雨操场、运动场及球类活动场地建设项目(EPC);4、准东开发区彩北产业园商贸服务中心项目(工程总承包);5、第十一师党委党校建设项目(设计施工总承包);6、喀什职业技术学院提质扩容建设项目(一期)一标段2包。 | |||||
第三名 | 单位名称 | 济南城建集团有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 42911146.13元 | ||||
大写 | 肆仟贰佰玖拾壹万壹仟壹佰肆拾陆元壹角叁分 | |||||
投标工期 | 350 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
建造师姓名 | 田国伟 | 注册级别 | 壹级建造师 | 注册证书编号 | 鲁1372024202501795 | |
项目班子人员信息 | 技术负责人:周仪倩 鲁220100033203170;质量负责人:徐兴超 2501030100583527、新职证字20153151836号;安全负责人:杨涛 鲁建安B(2020)8014566、2016101027;施工员/施工员岗位负责人:王自朋 2501010100583502、鲁160821450315;施工员:杨和 2501010100583528;施工员:张旭东 2501010100583550;质量员/质量员岗位负责人:苏可 2501030100583492、鲁220103633301413;质量员:欧阳东 2501030100583466;质量员:朱晓艳 37191060170751;安全员/安全员岗位负责人:杨明洋 鲁建安C3(2017)8026091、370502984;安全员:尹涛 鲁建安C3(2018)8033646、370502987;安全员:李进 鲁建安C3(2017)8026095、370501211;安全员:王勇 鲁建安C3(2017)8026080、370500555;标准员:秦龙 0422211500053000001;测量员/测量员岗位负责人:李钦达 2501090000583436、鲁240103633300379;测量员:彭鑫磊 2501090000583481;测量员:孙强 2501090000583494;材料员:王崇岩 37161110150017;机械员:牟苏 37181120172196;机械员:张栋 37161120150068;试验员:夏明轩 370705001;预算员:刘海涛 建[造】11203700000808;劳务员:赵毓 37181130172681;资料员:刘方乔 37181140172432。 | |||||
业绩公示 | 1、济南新旧动能转换先行区生活垃圾分类转运中心(一期)项目施工总承包;2、九江高铁枢纽工程施工总承包项目;3、邹城工业园区高精新医药园区孵化中心建设项目工程;4、山东城泰房桥智能制造产业园一期建设项目(EPC);5、呼和浩特市玉泉区2023年阳光小区等 78 个老旧小区改造工程施工五标段;6、2023年济南市市中区老旧小区改造项目(王官庄等4个街道)施工总承包;7、茌平县城乡供水一体化建设(东邢水厂)项目工程总承包(EPC)。 | |||||
公示开始时间:2025-08-08 | 公示结束时间:2025-08-11 | |||||
备注说明: | ||||||
建设单位:(盖章)法定代表人:(签章) 年月日 | ||||||
监督人员 年月日 | ||||||
说明:一式四份,招标办一份,交易中心一份,招标人一份,招标代理一份 |