[新疆维吾尔自治区·吐鲁番市·托克逊县][公开招标][施工]吐鲁番市托克逊县2025年城区供热基础设施建设项目中标候选人公示
信息来源:
发布时间:2025-08-12 09:30
浏览: 次
距公告截止截止时间剩余
天
时
分
秒
中标候选人公示
工程名称 | 吐鲁番市托克逊县2025年城区供热基础设施建设项目吐鲁番市托克逊县2025年城区供热基础设施建设项目 | |||||
建设单位 | 托克逊县住房和城乡建设局 | |||||
中标工程范围 | 吐鲁番市托克逊县 | |||||
第一名 | 单位名称 | 永升建设集团有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 13246598.43元 | ||||
大写 | 壹仟叁佰贰拾肆万陆仟伍佰玖拾捌元肆角叁分 | |||||
投标工期 | 365 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
建造师姓名 | 余新文 | 注册级别 | 注册证书编号 | 注册一级建造师·市政公用工程新1652015201615493 | ||
项目班子人员信息 | 项目负责人:余新文,证号:新 1652015201615493; 技术负责人(岗位负责人):姚永军,2019420050503020012213; 技术负责人:徐绒,证号:202042005050302000531J; 技术负责人:杭军,证号:2020420050503020030815; 技术负责人:马春红,证号:2021412111102000004513; 施工员:张玉明,证号:0652410401013285184; 施工员:刘一凡,证号:06524013267825; 质量员(岗位负责人):张志娟,证号:06525013393201; 质量员(岗位负责人):黄丽园,证号:06525013393230; 质量负责人(质量员):陈新舒,证号:06524013320356; 安全员(岗位负责人):李欣,证号:新建安C3(2022)0038264; 安全员(岗位负责人):李强,证号:新建安 C3(2009)0082169; 安全员(岗位负责人):程杰,证号:新建安 C3(2016)0034270; 安全员:张毅,证号:新建安 C3(2021)0061976; 安全负责人(安全员):高生学,证号:新建安 C3(2012)9000779; 材料员:吉仕辉,证号:06524013320461; 资料员:尹雪梅,证号:06524013321420; 机械员:杨天学,证号:06524013320426; 机械员:李军,证号:06524013336084; 劳务员:杨时婷,证号:06524013320418; 标准员:刘月,证号:06524013320859; 测量员:张俊艳,证号:0827000000400598; 测量员:雷丰伟,证号:06001015400363; 测量员:张衡,证号:S000065020004242J05257; 试验员:朱博文,证号:0652512701004375137; 预算员:赵丽华,证号:建[造]11236500006447; | |||||
业绩公示 | 1、克拉玛依市湿地建设和再生水储存回用工程(9.93km2)。2、克拉玛依市乌尔禾区供水管网改造工程。3、克拉玛依国家农业科技园区基础设施配套工程(一期)。4、克拉玛依国家农业科技园区基础设施配套工程(二期)。5、准东开发区五彩湾新城和中小企业孵化产业园供热管网项目(EPC总承包) | |||||
第二名 | 单位名称 | 新疆城建(集团)股份有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 13555971.54 元 | ||||
大写 | 壹仟叁佰伍拾伍万伍仟玖佰柒拾壹元伍角肆分 | |||||
投标工期 | 365 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
建造师姓名 | 刘俊杰 | 注册级别 | 注册证书编号 | 注册一级建造师·市政公用工程[新1412015201622561] | ||
项目班子人员信息 | 项目负责人(项目经理):刘俊杰,证号:新1412015201622561; 技术负责人:张路洋,证号:202342005050301022981K; 质量负责人:牛学民,证号:06525013370955; 安全负责人:白宁,证号:065240133072 07、新建安 C3(2021)0023377; 施工员:郭永杰,证号:06524013307195; 施工员:常吉斌,证号:06524013270031; 施工员:高翔,证号:06524013309718; 施工员:冯汝斌,证号:06524013307270; 质量员:马千里,证号:06524013309689; 质量员:崔敬宇,证号:06524013319003; 质量员:白艳珍,证号:06525013373075; 安全员:罗维维,证号:06524013327869,新建安 C3(2018)9002753; 安全员:陈磊,证号:065240133282 08、新建安 C3(2016)9001156; 安全员:胡中良,证号:065240133125 08、新建安 C3(2018)0070815; 安全员:李文章,证号:065240133085 29、新建安 C3(2018)0069720; 标准员:王加鹏,证号:06525013370963; 材料员:杨仪策,证号:06524013322924; 材料员:郑欣,证号:0652511101013393796; 机械员:巴翔,证号:06524013312668; 机械员:王祎,证号:06524013307237; 预算员:樊丽,证号:建[造]21226500000805; 劳务员:栾军,证号:06524013308182; 资料员:肖婷婷,证号:06524013310773; 资料员:李永丽,证号:06524013308021; 测量员:赵远航,证号:ZTB20250404X3619; 测量员:周文然,证号:ZTB20250404X3620; 试验员:李莹,证号:0652512701020384259; | |||||
业绩公示 | 1、新疆阜康市产业园基础设施项目-供热工程(第一标段)。2、阿克苏地区温宿国家农业科技园区良种繁育基地基础设施建设项目 | |||||
第三名 | 单位名称 | 湖南省一建园林建设有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 13218472.57元 | ||||
大写 | 壹仟叁佰贰拾壹万捌仟肆佰柒拾贰元伍角柒分 | |||||
投标工期 | 365 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
建造师姓名 | 朱建军 | 注册级别 | 注册证书编号 | 注册一级建造师·市政公用工程[湘1432019202003921] | ||
项目班子人员信息 | 项目负责人:朱建军,证号:湘1432019202003921 技术负责人:黄彬 ,证号:B0624399101026177 技术负责人:符辉虎,证号:B08213080200000220 技术负责人:李武,证号:B08173030100000270 质量负责人:卢进,证号:0432210900015000887、B08233080100003086 安全负责人: 黄杰,证号:A08171000000000621、湘建安 C2(2019)0001594 施工员:丁婷,证号:0432310400015001441、B08203030100000299 施工员:林银,证号:0432510400016001549 施工员:傅喜民,证号:0432310400016000971 施工员:周洋,证号:0915879202408013227 安全员:杨娇,证号:湘建安 C3(2023)0012400 安全员:唐玮,证号:湘建安 C2(2022)0004296 质量员:程木,证号:0432310900017000915 质量员:曾好,证号:0432510900016001104 质量员:刘叶,证号:B08153031500000008/0432010994316000483 标准员:裴孟平,证号:0432011594317000173 测量员:梁鑫源,证号:0915879202505008913 测量员:方婕,证号:0915879202504016384 材料员:张丽丽,证号:2401040000424087 机械员:涂妹英,证号:0915879202505008921 机械员:谭树人,证号:0915879202505008920 试验员:黎炀,证号:0915879202409016933 预算员:赵文涛,证号:建[造]11184300006909 劳务员:陈兰,证号:0432011394315000733 资料员:彭丹,证号:0432111400015000281 | |||||
业绩公示 | 1、2022年营口市经济技术开发区供热维修改造工程EPC工程总承包一标段。2、邵武市金塘热电联产配套热网工程-诚鑫热电至永太高科技。 | |||||
公示开始时间:2025-08-12 | 公示结束时间:2025-08-14 | |||||
备注说明:监督部门:托克逊县住房和城乡建设局,监督电话:0995-8822291 招标人:托克逊县住房和城乡建设局, 联系人:王东旭,联系电话:19999533221,招标代理机构:新疆衡久工程管理有限公司,联系人:舍金微,联系电话:13095046753. | ||||||
建设单位:(盖章) 法定代表人:(签章) 年 月 日 | ||||||
监督人员: 年 月 日 | ||||||
说明:一式四份,招标办一份,交易中心一份,招标人一份,招标代理一份 |