托克逊县2024年第二批农村公路小修养护工程项目中标候选人公示
信息来源:
发布时间:2024-09-23 00:00
浏览: 次
距公告截止截止时间剩余
天
时
分
秒
中标候选人公示
工程名称 | 托克逊县2024年第二批农村公路小修养护工程项目托克逊县2024年第二批农村公路小修养护工程项目 | |||||
建设单位 | 托克逊县交通运输局 | |||||
中标工程范围 | 托克逊县 | |||||
第一名 | 单位名称 | 新疆军志建设工程有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 3050916.36元 | ||||
大写 | 叁佰零伍万零玖佰壹拾陆元叁角陆分 | |||||
投标工期 | 90 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
建造师姓名 | 注册级别 | 贰级建造师 | 注册证书编号 | 新265991462145 | ||
项目班子人员信息 | 1、项目经理:马中权、二级建造师注册证书注册编号:新265991462145。2、项目总工:刘晓瑶、职称证书编号:2022420050503280100872。 | |||||
业绩公示 | 1、鄯善县辟展乡库尔干村至火车站镇公路建设项目-第二合同段;2、X052线恰特喀勒乡-艾丁湖镇道路建设项目;3、吐鲁番市高昌区2022年农村公路建设项目第三合同段(吐鲁番市高昌区2022年农村路网建设项目(一期)) | |||||
第二名 | 单位名称 | 新疆宝马新升建筑工程有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 3063305.88 元 | ||||
大写 | 叁佰零陆万叁仟叁佰零伍元捌角捌分 | |||||
投标工期 | 90 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
建造师姓名 | 注册级别 | 贰级建造师 | 注册证书编号 | 新265991455352 | ||
项目班子人员信息 | 1、项目经理:舒滢、二级建造师注册证书注册编号:新265991455352。2、项目总工:高琴琴、职称证书编号:新职证字20100711848。 | |||||
业绩公示 | 1、新疆生产建设兵团第十三师新星市-红星四场-骆驼圈子产业园区-S656公路建设项目施工第二合同段;2、S241线木垒县大浪沙至木垒县东天山(K0+074至K34+000)段公路养护大中修工程;3、2023年新源县农村公路养护工程项目施工;4、第三师2020年公路修复养护(大修)工程项目 | |||||
第三名 | 单位名称 | 新疆创山恒盛建设工程有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 3078720.57元 | ||||
大写 | 叁佰零柒万捌仟柒佰贰拾元伍角柒分 | |||||
投标工期 | 90 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
建造师姓名 | 注册级别 | 贰级建造师 | 注册证书编号 | 新265991461952 | ||
项目班子人员信息 | 1、项目经理:赵子阳、二级建造师注册证书注册编号:新265991461952。2、项目总工:赵荣海、职称证书编号:202042005050328000041B | |||||
业绩公示 | 1、博乐市X201线巴都根营房村至青得里卓村道路改扩建项目;2、政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于农村公路养护工程项目(二次);3、阜康市2023年农村公路建设项目 | |||||
公示开始时间:2024-09-23 | 公示结束时间:2024-09-25 | |||||
备注说明: | ||||||
建设单位:(盖章)法定代表人:(签章) 年月日 | ||||||
监督人员 年月日 | ||||||
说明:一式四份,招标办一份,交易中心一份,招标人一份,招标代理一份 |
附件: