托克逊县2025年农村公路水毁修复工程(Y075线)中标候选人公示
信息来源:
发布时间:2025-03-14 00:00
浏览: 次
距公告截止截止时间剩余
天
时
分
秒
中标候选人公示
工程名称 | 托克逊县2025年农村公路水毁修复工程(Y075线) | |||||
建设单位 | 托克逊县交通运输局 | |||||
中标工程范围 | 托克逊县克尔碱境内 | |||||
第一名 | 单位名称 | 新疆军志建设工程有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 3463840.94元 | ||||
大写 | 叁佰肆拾陆万叁仟捌佰肆拾元玖角肆分 | |||||
投标工期 | 60 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
建造师姓名 | 注册级别 | 二级建造师 | 注册证书编号 | 新265991449578 | ||
项目班子人员信息 | 1、项目经理:王桃、二级注册证书注册编号:新265991449578;2、项目总工:王琴、职称证:乌职改[2006]122号 | |||||
业绩公示 | 1、吐鲁番市高昌区2022年农村公路建设项目(第三合同段)(吐鲁番市高昌区2022年农村路网建设项目(一期))2、吐鲁番市高昌区 2023 年农村公路建设项目第三合同段(吐鲁番 市高昌区 2022 年农村路网建设项目(二期)) | |||||
第二名 | 单位名称 | 新疆宝马新升建筑工程有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 3511240.49 元 | ||||
大写 | 叁佰伍拾壹万壹仟贰佰肆拾元肆角玖分 | |||||
投标工期 | 60 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
建造师姓名 | 注册级别 | 二级建造师 | 注册证书编号 | 新265111216402 | ||
项目班子人员信息 | 1、项目经理:周继升、二级注册建造师证:新265111216402;2、项目总工:周新军、职称证号:202241205020201002151H | |||||
业绩公示 | 1、S241线木垒县大浪沙至木垒县东天山(K0+074 至K34+000)段公路养护大中修工程;2、新疆生产建设兵团第十三师新星市-红星四场-骆驼圈子产业园区-S656公路建设项目施工第二合同段 | |||||
第三名 | 单位名称 | 新疆创山恒盛建设工程有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 3544173.05元 | ||||
大写 | 叁佰伍拾肆万肆仟壹佰柒拾叁元伍分 | |||||
投标工期 | 60 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
建造师姓名 | 注册级别 | 一级建造师 | 注册证书编号 | 新1652023202301383 | ||
项目班子人员信息 | 1、项目经理:刘平生、一级建造师注册证书:新1652023202301383;2、项目总工:蒋建新、职称证号:0020566 | |||||
业绩公示 | 1、博乐市X201线巴都根营房村至青得里卓村道路改扩建项目;2、博乐市达镇加油站至G312线K4624岔口道路建设项目 | |||||
公示开始时间:2025-03-14 | 公示结束时间:2025-03-16 | |||||
备注说明: | ||||||
建设单位:(盖章)法定代表人:(签章) 年月日 | ||||||
监督人员 年月日 | ||||||
说明:一式四份,招标办一份,交易中心一份,招标人一份,招标代理一份 |
附件:
中标候选人公告.pdf